
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 19℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 雨夹雪 | -1℃ ~ 13℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 16℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 20℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 6℃ ~ 20℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 16℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 20℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 6℃ ~ 20℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 20℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 雨夹雪 | -1℃ ~ 13℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 20℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 雨夹雪 | -1℃ ~ 13℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 20℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 20℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 雨夹雪 | -1℃ ~ 13℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 20℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 19℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 6℃ ~ 20℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 20℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 20℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 雨夹雪 | -1℃ ~ 13℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 19℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 20℃ | 西南风 | 3~4级 | |
乌兰察布凉城天气预报30天:http://www.buwyrh.cn/liangcheng/
2026年10月03日凉城天气:多云 转 小雨,气温5℃ ~ 19℃,西南风3~4级
2026年10月04日凉城天气:雨夹雪 转 多云,气温-1℃ ~ 13℃,西北风4~5级
2026年10月05日凉城天气:晴,气温-2℃ ~ 12℃,西北风4~5级
2026年10月06日凉城天气:晴,气温-1℃ ~ 16℃,西北风3~4级
2026年10月07日凉城天气:多云 转 晴,气温3℃ ~ 20℃,西南风3~4级
2026年10月08日凉城天气:多云 转 晴,气温6℃ ~ 20℃,西南风3~4级
2026年10月09日凉城天气:晴,气温5℃ ~ 20℃,西南风3~4级