
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | -4℃ ~ 8℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 12℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 15℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 16℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 16℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨 | -9℃ ~ 7℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 15℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 16℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 16℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 16℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨 | -9℃ ~ 7℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 12℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 16℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 16℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 12℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 16℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 小雨 | -9℃ ~ 7℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 16℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 小雨 | -4℃ ~ 8℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 16℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 12℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 16℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 16℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 小雨 | -4℃ ~ 8℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 16℃ | 西风 | 微风 | |
大兴安岭塔河天气预报30天:http://www.buwyrh.cn/tahe/
2026年10月03日塔河天气:小雨 转 晴,气温-4℃ ~ 8℃,北风微风
2026年10月04日塔河天气:晴,气温-6℃ ~ 10℃,西北风微风
2026年10月05日塔河天气:晴,气温-7℃ ~ 12℃,西北风微风
2026年10月06日塔河天气:晴,气温-2℃ ~ 15℃,西南风微风
2026年10月07日塔河天气:多云,气温-4℃ ~ 16℃,西风微风
2026年10月08日塔河天气:晴,气温-4℃ ~ 16℃,西风微风
2026年10月09日塔河天气:小雨 转 中雪,气温-9℃ ~ 7℃,东风微风